EAN | Art.Nr. | L | B | H | D | Gewicht | MOQ | VPE1 | VPE2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8712123019587 | 0.089.17 | - | 170 | - | 0,4 | 198 | 1 | 10 | |
8712123019594 | 0.089.22 | - | 220 | - | 0,4 | 219 | 1 | 10 | |
8712123019600 | 0.089.28 | - | 285 | - | 0,4 | 270 | 1 | 10 | |
8712123019617 | 0.089.38 | - | 380 | - | 0,4 | 322 | 1 | 10 | |
8712123019624 | 0.089.48 | - | 480 | - | 0,4 | 376 | 1 | 10 | |
8712123019631 | 0.089.57 | - | 570 | - | 0,4 | 449 | 1 | 10 |
Direct Inschrijven nieuwsbrief
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Super Prof.
Met het versturen van deze gegevens gaat u akkoord met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken (zie privacy statement).
Super Prof B.V.
De Geerden 16
5334 LE Velddriel
The Netherlands
T +31 (0)418 634 600
F +31 (0)418 631 101
E info@superprof.nl
I www.superprof.nl
IBAN: NL55ABNA0454872631
BTW/VAT: NL801790268B01
SWIFT: ABNANL2A
KvK/CC: 11029731
Super Prof B.V. © 2024