EAN | Art.Nr. | L | B | H | D | Gewicht | MOQ | VPE1 | VPE2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8712123033491 | 0.077.17 | - | 170 | - | 0,4 | 148 | 1 | 10 | |
8712123033507 | 0.077.22 | - | 220 | - | 0,4 | 167 | 1 | 10 | |
8712123033514 | 0.077.28 | - | 285 | - | 0,4 | 219 | 1 | 10 | |
8712123033521 | 0.077.38 | - | 380 | - | 0,4 | 271 | 1 | 10 | |
8712123033538 | 0.077.48 | - | 480 | - | 0,4 | 335 | 1 | 10 | |
8712123033545 | 0.077.57 | - | 570 | - | 0,4 | 404 | 1 | 10 |
Direct Inschrijven nieuwsbrief
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Super Prof.
Met het versturen van deze gegevens gaat u akkoord met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken (zie privacy statement).
Super Prof B.V.
De Geerden 16
5334 LE Velddriel
The Netherlands
T +31 (0)418 634 600
F +31 (0)418 631 101
E info@superprof.nl
I www.superprof.nl
IBAN: NL55ABNA0454872631
BTW/VAT: NL801790268B01
SWIFT: ABNANL2A
KvK/CC: 11029731
Super Prof B.V. © 2024