EAN | Art.Nr. | L | B | H | D | Gewicht | MOQ | VPE1 | VPE2 | Ø | Maat | Kleur | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8714963616308 | 6.086.30 | - | - | - | - | 36 | 1 | 12 | - | 30 | - | - | |
8714963616407 | 6.086.40 | - | - | - | - | 55 | 1 | 12 | - | 40 | - | - | |
8714963616506 | 6.086.50 | - | - | - | - | 67 | 1 | 12 | - | 50 | - | - | |
8714963616605 | 6.086.60 | - | - | - | - | 71 | 1 | 12 | - | 60 | - | - | |
8714963616704 | 6.086.70 | - | - | - | - | 97 | 1 | 12 | - | 70 | - | - |
Direct Inschrijven nieuwsbrief
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Super Prof.
Met het versturen van deze gegevens gaat u akkoord met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken (zie privacy statement).
Super Prof B.V.
De Geerden 16
5334 LE Velddriel
The Netherlands
T +31 (0)418 634 600
F +31 (0)418 631 101
E info@superprof.nl
I www.superprof.nl
IBAN: NL55ABNA0454872631
BTW/VAT: NL801790268B01
SWIFT: ABNANL2A
KvK/CC: 11029731
Super Prof B.V. © 2024