EAN | Art.Nr. | L | B | H | D | Gewicht | MOQ | VPE1 | VPE2 | Ø | Maat | Kleur | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8714963699301 | 6.087.30 | - | - | - | - | 43 | 1 | 12 | - | 30 | - | - | |
8714963699400 | 6.087.40 | - | - | - | - | 50 | 1 | 12 | - | 40 | - | - | |
8714963699509 | 6.087.50 | - | - | - | - | 61 | 1 | 12 | - | 50 | - | - | |
8714963699608 | 6.087.60 | - | - | - | - | 73 | 1 | 12 | - | 60 | - | - | |
8714963699707 | 6.087.70 | - | - | - | - | 88 | 1 | 12 | - | 70 | - | - |
Direct Inschrijven nieuwsbrief
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Super Prof.
Met het versturen van deze gegevens gaat u akkoord met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken (zie privacy statement).
Super Prof B.V.
De Geerden 16
5334 LE Velddriel
The Netherlands
T +31 (0)418 634 600
F +31 (0)418 631 101
E info@superprof.nl
I www.superprof.nl
IBAN: NL55ABNA0454872631
BTW/VAT: NL801790268B01
SWIFT: ABNANL2A
KvK/CC: 11029731
Super Prof B.V. © 2024