EAN | Art.Nr. | L | B | H | D | Gewicht | MOQ | VPE1 | VPE2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8712123017637 | 6.058.17 | 20 mtr | 2,1 mtr | - | - | 645 | 1 | 4 | |
8712123034535 | 6.058.19 | 16 mtr | 2,7 mtr | - | - | 1400 | 1 | 40 | |
8712123034504 | 6.058.20 | 20 mtr | 0,55 mtr | - | - | 400 | 1 | 40 | |
8712123034511 | 6.058.21 | 20 mtr | 1,1 mtr | - | - | 800 | 1 | 15 | |
8712123034528 | 6.058.22 | 20 mtr | 1,4 mtr | - | - | 1000 | 1 | 21 |
Direct Inschrijven nieuwsbrief
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Super Prof.
Met het versturen van deze gegevens gaat u akkoord met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken (zie privacy statement).
Super Prof B.V.
De Geerden 16
5334 LE Velddriel
The Netherlands
T +31 (0)418 634 600
F +31 (0)418 631 101
E info@superprof.nl
I www.superprof.nl
IBAN: NL55ABNA0454872631
BTW/VAT: NL801790268B01
SWIFT: ABNANL2A
KvK/CC: 11029731
Super Prof B.V. © 2024